| Mogosi | Ch2300A | |||
| Ikpe | MP | Isi syry | Tbd | |
| Usoro onyonyo | 5.76 * 3.36 * 6.61mm | Modu | Tbd | |
| Okirikiri onyonyo | ф6.70mm (Max) | Ugwu ugwu | M12 * P0.5 | |
| Efli | 15.3mm | Onu ogugu | ф12.0 * l14.51mm | |
| Ttl | 21.56mm | Lens owu | 2G | |
| F / Mba. | 2.5 | IR-nzacha | Na-abụghị IR | |
| FFL (m) | 7.05mm | Ntufu | - - | |
| Bfl (o) | 9.68mm | Aro | 3.3G | |
| Imewe ibu | 200X | Iris arụ ọrụ | Ofu | |
| Fov | Tbd | Ọrụ Zoom | Ofu | |
| Ọrụ Ọrụ | Keaka | |||
| Okpomọkụ | -20 Celsius ~ + 45 Celsius | |||
| Mgbagwoju anya | Tbd | Ebe nchekwa | -20 Celsius ~ + 85 Celsius | |
| Na-arịa ọrịa. | Tbd | |||
 
         

 Ngwaahịa
Ngwaahịa




 2. Yist na-achọpụta ihe ncheta
2. Yist na-achọpụta ihe ncheta 3
3 Isi iwu ngwa ngwa microscopeMgbe lens na-ahazi na ihe a matara ma doo anya doro anya, site na ịgbanwe ihe na anya onyonyo, wee ghọta ọrụ amara.
 Isi iwu ngwa ngwa microscopeMgbe lens na-ahazi na ihe a matara ma doo anya doro anya, site na ịgbanwe ihe na anya onyonyo, wee ghọta ọrụ amara.
 
              
             