| Model | Format senzora | Žižna daljina (mm) | Vidno polje (H*V*D) | TTL(mm) | IR filter | Otvor blende | Nosač | Cijena po jedinici | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIŠE+MANJE- | CH707A | 1" | 50 | 14,6°*10,9°*18,2° | / | / | F2.8-22 | C | Zatražite ponudu | |
| VIŠE+MANJE- | CH706A | 1" | 35 | 20,6°*15,45°*25,75° | / | / | F2.8-22 | C | Zatražite ponudu | |
| VIŠE+MANJE- | CH608A | 1" | 8 | 77,1°*61,8°*89,5° | / | / | F1.8-16 | C/CS | 99 dolaraZatražite ponudu | |
| VIŠE+MANJE- | CH609A | 1" | 12 | 56,3°*43,5°*67,5° | / | / | F2.0-16 | C/CS | Zatražite ponudu | |
| VIŠE+MANJE- | CH610A | 1" | 16 | 43,6°*33,4°*53,1° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 dolaraZatražite ponudu | |
| VIŠE+MANJE- | CH611A | 1" | 25 | 28,9°*21,8° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 dolaraZatražite ponudu | |
| VIŠE+MANJE- | CH612A | 1" | 35 | 19,44°*14,7°*24° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 dolaraZatražite ponudu | |
| VIŠE+MANJE- | CH613B | 1" | 50 | 13,9°*10,4° | / | No | F2.5-22 | C/CS | 55 dolaraZatražite ponudu | |
| VIŠE+MANJE- | CH614E | 1" | 75 | 9,8°*7,4°*12,2° | / | / | F2.8 | C | 55 dolaraZatražite ponudu | |
| VIŠE+MANJE- | CH615A | 1" | 100 | 7,2°*5,5°*9,7° | / | / | F3.5-32 | C/CS | 60 dolaraZatražite ponudu | |
1-inčna serija sočiva za mašinski vid od 10MP dizajnirana je za 1-inčne senzore slike, kao što su AR1011HS, IMX255, IMX267 itd. IMX267 je dijagonalni 16,1-milimetarski CMOS senzor slike u čvrstom stanju s aktivnim pikselima, kvadratnim nizom piksela i 8,95 miliona efektivnih piksela. Veličina piksela je 3,45μm(H) x 3,45μm(V). Ovaj čip radi s analognim naponom od 3,3V, digitalnim naponom od 1,2V i ima nisku potrošnju energije. Postiže visoku osjetljivost, nisku struju tame i niski PLS faktor. (primjene: FA kamere, ITS kamere)
ChuangAn Optika 1″Mašinski vid od 10MPKarakteristike sočiva:
> Veliki format slike
> Visoka rezolucija
> Niska distorzija
> Žižna daljina pokriva 8 mm ~ 100 mm.
> Konkurentna cijena
Ova serija sočiva za mašinski vid može se koristiti u inspekciji potrošačke elektronike: kao što su inspekcija FPC terminala PC računara, očitavanje znakova na utoru za SIM karticu mobilnog telefona, izgled slušalica, slomljen ekran mobilnog telefona, defekt čipa mobilnog telefona, inspekcija utora za lemljenje mobilnog telefona, inspekcija ekrana.
