| Umzekelo | CH3760AB | |||
| Isigqibo | MP | Inkosi uRay Angle | <24° | |
| Ifomathi yoMfanekiso | 1/9″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Isangqa somfanekiso | ф-mm(MAX) | NONE | M2.2*P0.25 | |
| EFL | 1.0mm | Umzobo weDimension | ф2.2*L4.14mm | |
| TTL | 4.9mm | Ulwakhiwo lweLens | 4G | |
| F/NO. | 4.5 | Isihluzo se-IR | T=50%&IR650–10nm | |
| FFL(M) | 0.76mm | Into evikela amanzi | - | |
| BFL(O) | 0.87mm | Ubunzima | - | |
| Yesenzwa | OV9234 | Iris Operation | Ilungisiwe | |
| I-FOV | Ukuthe tye | 98° | Umsebenzi wokwandisa | Ilungisiwe | 
| Ngokuthe nkqo | 65.5” | Ukusebenza okuGxininisa | Imanyuwali | |
| Idiagonal | 120” | Ubushushu bokusebenza | -20 ° ~+85 ° | |
| Ukugqwethwa kweTV | <-30% | Ubushushu boGcino | -20 ° ~+85 ° | |
| Ukugula Kwesalamane. | >45% | |||
 
          




 Iimveliso
Iimveliso



 
              
             